D520/7DD防爆差壓控制器、國產(chǎn)防爆差壓開關(guān)
上海中和自動(dòng)化儀表有限公司是上海老牌國產(chǎn)防爆差壓開關(guān)生產(chǎn)廠家。其中D520/7DD防爆差壓控制器、防爆差壓開關(guān)是我司的主要產(chǎn)品之一。其采用不銹鋼波紋式傳感器,誤差小,耐壓高,穩(wěn)定性好??捎糜诳諝?等中性氣體和水,致冷劑、油等液體介質(zhì)。國產(chǎn)防爆差壓開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.02-1.6MPa。我司產(chǎn)品質(zhì)量可靠,擁有長達(dá)兩年的質(zhì)保期。
D520/7DD防爆差壓控制器、國產(chǎn)防爆差壓開關(guān)詳細(xì)說明書下載
主要技術(shù)性能:
普通型D520/7DD | 防爆型D520/7DD | |
工作粘度 | <1×10ˉ3m2/s | <1×10ˉ3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級 | —— | Exdell CT6合格證編號 GYB00108X |
外殼防護(hù) 等級 | IP65(符合DIN40050,與 GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -30℃~+50℃ | -20℃~+40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120° | 0~95° |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | |
抗振性能 | D520/7DD:40m/s D520/7DDk:20m/s | Max:20m/s |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC250V0.2**(阻性)60Wmax AC250V**(阻性) 1250 V Amax |
規(guī) 格:
D520/7DD防爆差壓控制器、國產(chǎn)防爆差壓開關(guān)切換差不可調(diào)型
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 工作 壓力 范圍1 MPa | ** 允許 壓力2 MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | ||
設(shè)定值范圍 下 限MPa | 設(shè)定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | ||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0859180 0859280 0859380 0859480 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0859580 0859680 0859780 |
D520/7DD防爆差壓控制器、國產(chǎn)防爆差壓開關(guān)切換差可調(diào)型
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 工 作 壓 力 范圍1 MPa | ** 允許 壓力2 MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | |||
設(shè)定值范圍 下限 MPa | 設(shè)定值范圍 上 限MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035……0.1 0.035……0.15 0.04……0.25 0.045……0.4 | 0.04……0.1 0.04……0.15 0.045……0.25 0.05……0.4 | 0.05 ~ 1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黃銅 | 不銹鋼 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 0849180 0849280 0849380 0849480 | |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16……0.4 0.17……0.8 0.18……1.2 | 0.17……0.4 0.18……0.8 0.2……1.2 | 0.1 ~ 2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 0849580 0849680 0849780 |
注:1 )為高壓口的介質(zhì)壓力范圍。 2 )在實(shí)際工作中,二個(gè)壓力口介質(zhì)的短暫的峰值壓力也不能超過此值。