D501/7D防爆壓力控制器、耐腐蝕防爆壓力開(kāi)關(guān)
上海中和自動(dòng)化儀表有限公司是上海老牌耐腐蝕防爆壓力開(kāi)關(guān)生產(chǎn)廠家。其中D501/7D防爆壓力控制器、耐腐蝕防爆壓力開(kāi)關(guān)是我司的主要產(chǎn)品之一。其采用膜片式傳感器(全不銹鋼)??捎糜诟g性介質(zhì),也可用于空氣、氣體,水蒸氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0…1Mpa。特點(diǎn):在低壓范圍控制靈敏度高。我司產(chǎn)品質(zhì)量可靠,擁有長(zhǎng)達(dá)兩年的質(zhì)保期。
D501/7D防爆壓力控制器、耐腐蝕防爆壓力開(kāi)關(guān)詳細(xì)說(shuō)明書(shū)下載
主要技術(shù)性能:
D501/7D壓力控制器普通型 | D501/7D防爆型壓力控制器 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | —— | ExdIICT6合格證 編號(hào)GYB081516X
|
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | D501/7D:40m/s2 D501/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.2**(阻性)60Wmax AC 250V **(阻性)1250VAmax |
規(guī)格:
D501/7D防爆壓力控制器、耐腐蝕防爆壓力開(kāi)關(guān)切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 Mpa | 切換差不大于 | **允許壓力*Mpa | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號(hào) | |||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0008 | 0.0012 | 5 | 10 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
G1/4" | 0815100 | 0855180 |
0…0.025 | 0.0009 | 0.0018 | 0815200 | 0855280 | |||||
0…0.04 | 0.001 | 0.0025 | 0815300 | 0855380 | |||||
0.05…0.4 | 0.05 | 0.06 | 10 | 0813500 | 0853580 | ||||
0.05…0.6 | 0.05 | 0.07 | 0813600 | 0853680 | |||||
0.05…1 | 0.06 | 0.1 | 0813700 | 0853780 |
D501/7D防爆壓力控制器、耐腐蝕防爆壓力開(kāi)關(guān)切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 Mpa | 切換差不大于 | **允許壓力*Mpa | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號(hào) | |||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0025…0.0085 | 0.004…0.0085 | 5 | 10 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
G1/4 | 0805100 | 0845180 |
0…0.025 | 0.003…0.015 | 0.005…0.015 | 0805200 | 0845280 | |||||
0…0.04 | 0.0035…0.03 | 0.007…0.03 | 0805300 | 0845380 | |||||
0.05…0.4 | 0.15…0.25 | 0.18…0.25 | 10 | 0803500 | 0843580 | ||||
0.05…0.6 | 0.15…0.5 | 0.22…0.5 | 0803600 | 0843680 | |||||
0.05…1 | 0.15…0.8 | 0.3…0.8 | 0803700 | 0843780 |
注:在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不允許超過(guò)此值。